

(二)最高限價:本包組按總價報價 ,化设
評審信息
評標匯總表
序號 | 投標人名稱 | 資格性評審 | 符合性評審 | 商務標評審 | 技術標評審 | 經濟標評審 | 最終得分 | 評標排名 | 是施工足球大盘赌球否中標 |
1 | 廣州力天文化科技集團有限公司 | 已通過 | 已通過 | 40.0000 | 40.5714 | 6.3700 | 86.9414 | 1 | 是 |
2 | 廣州市美術有限公司 | 已通過 | 已通過 | 40.0000 | 38.5714 | 6.5300 | 85.1014 | 2 |
|
3 | 廣東太一文化科技產業發展有限公司 | 已通過 | 已通過 | 40.0000 | 37.7143 | 6.4900 | 84.2043 | 3 |
|
4 | 合肥安達創展科技股份有限公司 | 已通過 | 已通過 | 39.0000 | 35.0000 | 6.6800 | 80.6800 | 4 |
|
5 | 河南田野文化藝術有限公司 | 已通過 | 已通過 | 37.0000 | 33.7143 | 6.4000 | 77.1143 | 5 |
|
6 | 天禹文化集團有限公司 | 已通過 | 已通過 | 38.0000 | 32.5714 | 6.3300 | 76.9014 | 6 |
|
7 | 深圳三圖建設集團有限公司 | 已通過 | 已通過 | 33.0000 | 26.5714 | 10.0000 | 69.5714 | 7 |
|
8 | 深圳長城裝飾集團有限公司 | 已通過 | 已通過 | 24.0000 | 24.5714 | 6.3500 | 54.9214 | 8 |
|
評審結論
中標候選人:廣州力天文化科技集團有限公司
投標報價 :16366777.070000元
中標候選人 :廣州市美術有限公司
投標報價 :15979033.710000元
中標候選人:廣東太一文化科技產業發展有限公司
投標報價:16074614.950000元
根據本項目招標文件的規定 ,
(四)交易公告日期及媒體 :2026年06月29日 15時29分在“廣東省公共資源交易平台(珠海市)”https://ygp.gdzwfw.gov.cn/#/440400/index發布招標公告 。布展世界杯亚洲球盘
珠海經濟特區建設展深化設計及施工布展一體化項目[CZ20260349001]中標結果公告